звонок бесплатный
Блочно-модульная котельная для подачи тепловой энергии. Корпус цельнометаллический, утеплённый, пожаробезопасный, заземлён. Внешние поверхности покрываются антикоррозионными материалами.
Модель | Мощность котельной, МВт | Мощность и кол-во котлов | Кол-во модулей | КПД, % | Температурный график, С | Расход природного газа, м3/ч | Расход диз. топлива, кг/ч | Габаритные размеры, мм |
БМК-200 | 0,200 | 100×2 | 1 | 92 | 115/70 | 23,4 | 18,2 | 4000x2500x3000 |
БМК-300 | 0,300 | 150×2 | 1 | 92 | 115/70 | 35,1 | 27,2 | 6000x2500x3000 |
БМК-500 | 0,500 | 250×2 | 1 | 92 | 115/70 | 58,4 | 45,4 | 6000x2500x3000 |
БМК-800 | 0,800 | 400×2 | 2 | 92 | 115/70 | 93,5 | 72,6 | 6000x5000x3100 |
БМК-1000 | 1,000 | 500×2 | 2 | 92 | 115/70 | 116,8 | 90,8 | 6000x5000x3100 |
БМК-1200 | 1,200 | 600×2 | 2 | 92 | 115/70 | 140,2 | 108,9 | 6000x5000x3100 |
БМК-1500 | 1,500 | 750×2 | 2 | 92 | 115/70 | 175,3 | 136,1 | 6000x5000x3100 |
БМК-1800 | 1,800 | 900×2 | 2 | 92 | 115/70 | 210,3 | 163,4 | 6000x5000x3100 |
БМК-2000 | 2,000 | 1000×2 | 3 | 92 | 115/70 | 233,7 | 181,5 | 6000x7500x3100 |
БМК-2400 | 2,200 | 1200×2 | 3 | 92 | 115/70 | 280,4 | 217,8 | 6000x7500x3100 |
БМК-2800 | 2,800 | 1400×2 | 3 | 92 | 115/70 | 327,2 | 254,1 | 6000x7500x3100 |
БМК-3200 | 3,200 | 1600×2 | 3 | 92 | 115/70 | 373,9 | 290,4 | 6000x7500x3100 |
БМК-3600 | 3,600 | 1800×2 | 3 | 92 | 115/70 | 420,7 | 326,7 | 6000x7500x3100 |
БМК-4000 | 4,000 | 2000×2 | 3 | 92 | 115/70 | 467,4 | 363,0 | 6000x7500x3100 |
БМК-4800 | 4,800 | 2400×2 | 3 | 92 | 115/70 | 560,9 | 435,6 | 9000x7500x3500 |
БМК-6000 | 6,000 | 3000×2 | 3 | 92 | 115/70 | 701,1 | 544,5 | 9000x7500x3500 |
БМК-7000 | 7,000 | 3500×2 | 3 | 92 | 115/70 | 817,9 | 635,3 | 9000x7500x3500 |
БМК-9000 | 9,000 | 4500×2 | 4 | 92 | 115/70 | 1051,6 | 816,8 | 10000x9000x3500 |
БМК-12000 | 12,000 | 6000×2 | 4 | 92 | 115/70 | 1402,2 | 1089,1 | 10000x9000x3500 |
БМК-15000 | 15,000 | 7500×2 | 4 | 92 | 115/70 | 1752,7 | 1361,3 | 10000x9000x3500 |
Блочно-модульная котельная для подачи тепловой энергии.
Корпус цельнометаллический, утеплённый, пожаробезопасный, заземлён.
Внешние поверхности покрываются антикоррозионными материалами.
Тепловая изоляция зависит от региона: от 50 до 150 мм.
Сроки производства: от 30 до 90 дней.
Монтаж блочно-модульной котельной производится под ключ.
На выбор заказчика:
Достоинства:
Средний срок службы:
Акции:
Заводские условия сборки.
Даем гарантию первичных испытаний осуществляются в заводских условиях.
Изготавливаем блочно-модульные котельные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые представляют собой современную и надежную конструкцию. БМК работает в автоматическом режиме, не требуют круглосуточного наблюдения со стороны персонала.
Блочно-модульная котельная собирается из современного и технологичного российского и импортного оборудования.
Оборудование выбирается в соответствии с особенностями специфики монтажа и технических требований Заказчика.
Блок-модули котельной объединены в целую структуру и представляют полностью металлический несущий каркас. Ограждения выполнены из панелей типа «сэндвич». Теплоизоляция постройки выбирается относительно региона размещения и составляет от 50 до 150 мм.
Котельная сертифицирована и прошла все требуемые разрешения. Документы на котельную соответствуют нормативной документации и регламентам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (РОСТЕХНАДЗОР).
Блочно модульная котельная (БМК) требует минимальный срок приведения в рабочее состояние, быстро подготавливается к первому запуску и дальнейшей эксплуатации.