звонок бесплатный

Насосы DAB NKV — это вертикальные многоступенчатые несамовсасывающие агрегаты, полностью выполненные из нержавеющей стали. Новая серия NKV оснащена двигателями класса IE3, что гарантирует максимальную энергоэффективность.
| Модель | Бренд | Напряжение питания, В | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Максимальный напор, м.вод.ст. | Перекачиваемая среда | Присоединение (всас.), DN, мм | Присоединение (напор.), DN, мм | Тип присоединения | Максимальное давление в системе, бар | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Количество насосов |
| DAB 1NKV 15/3 S T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 2200 | 24 | 44 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 10/5 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 1500 | 15 | 49 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 10/6 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 2200 | 15 | 60 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 10/7 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 2200 | 15 | 70 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 15/4 S T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 4000 | 24 | 58 | Вода | 50 | 50 | Резьбовое | 25 | 70 | 3 |
| DAB 1NKV 10/8 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 3000 | 15 | 81 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 10/9 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 3000 | 15 | 91 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 15/5 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 4000 | 24 | 71 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 20/3 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 3000 | 28 | 45 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 10/10 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 4000 | 15 | 101 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 15/6 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 5500 | 24 | 87 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 10/12 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 4000 | 15 | 121 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 20/4 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 4000 | 28 | 61 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 15/7 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 5500 | 24 | 101 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 20/5 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 5500 | 28 | 77 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 10/15 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 5500 | 15 | 151 | Вода | 50 | 40 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 15/8 T | DAB | 380..420 | 7500 | 24 | 113 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 15/9 T | DAB | 380..420 | 7500 | 24 | 130 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 20/6 T | DAB | 380..420 | 7500 | 28 | 94 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 20/7 T | DAB | 380..420 | 7500 | 28 | 109.9 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 15/10 T | DAB | 380..420 | 11000 | 24 | 148 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 20/8 T | DAB | 380..420 | 11000 | 28 | 123 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 20/9 T | DAB | 380..420 | 11000 | 28 | 140 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 20/10 T | DAB | 380..420 | 11000 | 28 | 140 | Вода | 65 | 50 | Фланцевое | 14 | 80 | 1 |
| DAB 1NKV 32/2-2 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 4000 | 45 | 35.9 | Вода | 80 | 65 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 32/2 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 5500 | 45 | 48 | Вода | 80 | 65 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 32/3-2 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 5500 | 45 | 59.9 | Вода | 80 | 65 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 32/3 T 400-50 | DAB | 380..420 | 7500 | 46 | 70 | Вода | 80 | 65 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 45/2-2 T IE3 400-50 | DAB | 380..420 | 5500 | 70 | 38 | Вода | 100 | 80 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 32/4-2 T 400-50 | DAB | 380..420 | 7500 | 46 | 82 | Вода | 80 | 65 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 45/2 T 400-50 | DAB | 380..420 | 7500 | 70 | 49 | Вода | 100 | 80 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 32/4 T 400-50 | DAB | 380..420 | 11000 | 46 | 88 | Вода | 80 | 65 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 45/3-2 T 400-50 | DAB | 380..420 | 11000 | 70 | 63 | Вода | 100 | 80 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 45/3 T 400-50 | DAB | 380..420 | 11000 | 70 | 74 | Вода | 100 | 80 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 32/5-2 T 400-50 | DAB | 380..420 | 11000 | 46 | 103 | Вода | 80 | 65 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 32/5 T 400-50 | DAB | 380..420 | 15000 | 46 | 120 | Вода | 80 | 65 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 32/6-2 T 400-50 | DAB | 380..420 | 15000 | 46 | 126 | Вода | 80 | 65 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 32/6 T 400-50 | DAB | 380..420 | 15000 | 46 | 141 | Вода | 80 | 65 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 45/4-2 T 400-50 | DAB | 380..420 | 15000 | 70 | 87 | Вода | 100 | 80 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 45/4 T 400-50 | DAB | 380..420 | 15000 | 70 | 96 | Вода | 100 | 80 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 45/5-2 T 400-50 | DAB | 380..420 | 18500 | 70 | 110 | Вода | 100 | 80 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 45/5 T 400-50 | DAB | 380..420 | 18500 | 70 | 120 | Вода | 100 | 80 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 45/6-2 T 400-50 | DAB | 380..420 | 22000 | 70 | 134 | Вода | 100 | 80 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
| DAB 1NKV 45/6 T 400-50 | DAB | 380..420 | 22000 | 70 | 143 | Вода | 100 | 80 | Фланцевое | 16 | 120 | 2 |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить насосные станции повышения давления серии 1NKV в Санкт-Петербурге и Ленинградской области производителя DAB по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.
Благодаря использованию передовых технологий, насосы имеют специальные соединения для быстрого и простого монтажа, сборки и разборки. Оптимизированные гидравлические компоненты обеспечивают очень высокий уровень производительности, а особая конструкция рабочего колеса значительно продлевает срок службы подшипников.