звонок бесплатный

Эта серия станций повышения давления представляет собой высокоэффективные системы, оснащенные 2, 3 или 4 вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами моделей NKVE или MCE. Ключевой особенностью является точное и экономичное управление: каждый насос комплектуется собственным преобразователем частоты MCE/P, что обеспечивает индивидуальную регулировку производительности.
| Модель | Конструкционный тип | Количество насосов | Напряжение питания, В | Номинальная мощность станции, кВт | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Максимальный напор, м.вод.ст. | Перекачиваемая среда | Присоединение (Тип) | Присоединение (всас. DN), мм | Присоединение (напор. DN), мм | Максимальное давление в системе, бар | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Объем мембранного бака, л |
| 2NKV 10/5 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 4.4 | 29 | 140 | Вода | Фланцевое | 65 | 65 | 5 | 90 | — | — |
| 2NKV 10/5 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 4.4 | 29 | 140 | Вода | Фланцевое | 65 | 65 | 5 | 90 | — | — |
| 2NKV 10/7 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 6 | 52 | 140 | Вода | Фланцевое | 65 | 65 | 7 | 80 | — | — |
| 2NKV 10/8 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 6 | 14 | 153 | Вода | Резьбовое | 40 | 40 | 8 | 70 | — | — |
| 2NKV 10/9 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 6 | 14 | 90 | Вода | Резьбовое | 40 | 40 | 9 | 70 | — | — |
| 2NKV 10/10 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 8 | 28 | 100 | Вода | Резьбовое | 50 | 40 | 10 | 70 | — | — |
| 2NKV 15/3 S T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 6 | 48 | 60 | Вода | Резьбовое | 100 | 80 | 4 | 70 | — | — |
| 2NKV 10/12 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 8 | 28 | 120 | Вода | Резьбовое | 50 | 40 | 10 | 70 | — | — |
| 2NKV 15/4 S T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 8 | 48 | 60 | Вода | Резьбовое | 50 | 50 | 5 | 70 | — | — |
| 2NKV 10/15 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 1 | 380..420 | 5.5 | 14 | 153 | Вода | Резьбовое | 40 | 40 | 25 | 70 | — | — |
| 2NKV 20/3 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 8 | 58 | 45 | Вода | Резьбовое | 100 | 80 | 4 | 70 | — | — |
| 2NKV 20/4 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 11 | 58 | 60 | Вода | Резьбовое | 100 | 80 | 5.5 | 70 | — | — |
| 2NKV 15/7 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 5.5 | 48 | 101 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 16 | 120 | — | — |
| 2NKV 20/5 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 11 | 29 | 153 | Вода | Резьбовое | 100 | 80 | 7 | 70 | — | — |
| 2NKV 15/8 T | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 7.5 | 48 | 114 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 16 | 120 | — | — |
| 2NKV 15/9 T | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 15 | 48 | 140 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 12 | 80 | — | — |
| 2NKV 20/5 T MCE 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 11 | 58 | 190 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 7 | 50 | — | — |
| 2NKV 20/6 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 15 | 58 | 90 | Вода | Резьбовое | 50 | 50 | 8.5 | 70 | — | — |
| 2NKV 20/7 T | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 15 | 58 | 100 | Вода | Резьбовое | 100 | 80 | 10 | 70 | — | — |
| 2NKV 20/5 T MCE 400 D.CONNECT | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 1.1 | 58 | 190 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 7 | 50 | — | — |
| 2NKV 15/10 T | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 22 | 13 | 140 | Вода | Фланцевое | 100 | 80 | 12 | 80 | — | — |
| 2NKV 32/2-2 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 8 | 90 | 40 | Вода | Фланцевое | 125 | 100 | 3.6 | 80 | — | — |
| 2NKV 20/8 T | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 22 | 58 | 120 | Вода | Резьбовое | 50 | 50 | 11 | 70 | — | — |
| 2NKV 20/9 T | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 22 | 58 | 130 | Вода | Резьбовое | 100 | 80 | 12.5 | 70 | — | — |
| 2NKV 32/3-2 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 3 | 380..420 | 22 | 90 | 60 | Вода | Фланцевое | 125 | 100 | 6 | 80 | — | — |
| 2NKV 32/2 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 3 | 380..420 | 11 | 90 | 50 | Вода | Фланцевое | 125 | 100 | 4.8 | 80 | — | — |
| 2NKV 45/2-2 T IE3 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 11 | 140 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 3.8 | 80 | — | — |
| 2NKV 32/3 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 4 | 380..420 | 15 | 90 | 140 | Вода | Фланцевое | 125 | 100 | 7.3 | 80 | — | — |
| 2NKV 32/4-2 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 3 | 380..420 | 15 | 180 | 80 | Вода | Фланцевое | 125 | 100 | 8.4 | 80 | — | — |
| 2NKV 45/2 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 15 | 140 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 4.8 | 80 | — | — |
| 2NKV 32/4 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 3 | 380..420 | 22 | 90 | 100 | Вода | Фланцевое | 125 | 100 | 9.8 | 80 | — | — |
| 2NKV 32/5-2 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 3 | 380..420 | 22 | 90 | 110 | Вода | Фланцевое | 125 | 100 | 10.9 | 80 | — | — |
| 2NKV 45/3 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 22 | 140 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 7.3 | 80 | — | — |
| 2NKV 45/3-2 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 30 | 140 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 6.3 | 80 | — | — |
| 2NKV 32/6-2 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 3 | 380..420 | 30 | 90 | 140 | Вода | Фланцевое | 125 | 100 | 13.4 | 80 | — | — |
| 2NKV 32/5 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 30 | 90 | 120 | Вода | Фланцевое | 125 | 100 | 13.4 | 80 | — | — |
| 2NKV 32/6 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 30 | 90 | 140 | Вода | Фланцевое | 125 | 100 | 12 | 80 | — | — |
| 2NKV 45/4 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 30 | 140 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 9.7 | 80 | — | — |
| 2NKV 45/4-2 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 30 | 140 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 8.7 | 80 | — | — |
| 2NKV 45/5 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 37 | 140 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 12.2 | 80 | — | — |
| 2NKV 45/5-2 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 3 | 380..420 | 37 | 140 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 11.2 | 80 | — | — |
| 2NKV 45/6 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 3 | 380..420 | 44 | 140 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 13.7 | 80 | — | — |
| 2NKV 45/6-2 T 400-50 | Вертикальная насосная станция | 2 | 380..420 | 44 | 140 | 140 | Вода | Фланцевое | 150 | 125 | 13.7 | 80 | — | — |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить насосные станции повышения давления серии 2NKV в Санкт-Петербурге и Ленинградской области производителя DAB по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.
Все элементы, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и коррозионную стойкость. В частности, рабочие колеса изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Насосные агрегаты оснащены трехфазными асинхронными электродвигателями с воздушным охлаждением, а их валы соединены с гидравлической частью прочной жесткой муфтой.