АУП серия BL

АУП серия BL

Цена: по запросу
Доставка по России: бесплатно

Пожарная насосная станция АУП серии BL на раме готова к подключению, с коллекторной обвязкой и шкафом управления (прямой пуск). Может быть размещена в утепленном блок-боксе (сандвич-панели 100мм) с системами жизнеобеспеченaия (отопление, освещение, вентиляция).

МодельЦена
АУП х 2 BL 32/140-2,2/2 (3x380V, 50Hz)725 400 руб.
АУП х 2 BL 32/150-3/2 (3x380V, 50Hz)759 600 руб.
АУП х 2 BL 40/110-1,5/2 (3x380V, 50Hz)767 700 руб.
АУП х 2 BL 40/120-2,2/2 (3x380V, 50Hz)777 600 руб.
АУП х 2 BL 32/160-4/2 (3x380V, 50Hz)792 000 руб.
АУП х 2 BL 40/130-3/2 (3x380V, 50Hz)805 500 руб.
АУП х 2 BL 40/140-3/2 (3x380V, 50Hz)805 500 руб.
АУП х 2 BL 50/110-3/2 (3x380V, 50Hz)836 100 руб.
АУП х 2 BL 50/120-3/2 (3x380V, 50Hz)836 100 руб.
АУП х 2 BL 40/140-4/2 (3x380V, 50Hz)843 300 руб.
АУП х 2 BL 50/120-4/2 (3x380V, 50Hz)877 500 руб.
АУП х 2 BL 32/170-5,5/2 (3x380V, 50Hz)886 500 руб.
АУП х 2 BL 40/160-5,5/2 (3x380V, 50Hz)925 200 руб.
АУП х 2 BL 40/170-5,5/2 (3x380V, 50Hz)925 200 руб.
АУП х 2 BL 32/210-7,5/2 (3x380V, 50Hz)950 400 руб.
АУП х 2 BL 50/130-5,5/2 (3x380V, 50Hz)954 900 руб.
АУП х 2 BL 50/140-5,5/2 (3x380V, 50Hz)954 900 руб.
АУП х 2 BL 50/150-5,5/2 (3x380V, 50Hz)954 900 руб.
АУП х 2 BL 65/120-4/2 (3x380V, 50Hz)964 800 руб.
АУП х 2 BL 40/170-7,5/2 (3x380V, 50Hz)972 000 руб.
АУП х 2 BL 40/180-7,5/2 (3x380V, 50Hz)982 800 руб.
АУП х 2 BL 50/150-7,5/2 (3x380V, 50Hz)984 600 руб.
АУП х 2 BL 50/140-7,5/2 (3x380V, 50Hz)1 014 300 руб.
АУП х 3 BL 32/140-2,2/2 (3x380V, 50Hz)1 015 200 руб.
АУП х 2 BL 65/130-5,5/2 (3x380V, 50Hz)1 044 000 руб.
АУП х 3 BL 32/150-3/2 (3x380V, 50Hz)1 065 600 руб.
АУП х 2 BL 50/170-11/2 (3x380V, 50Hz)1 095 300 руб.
АУП х 2 BL 40/210-11/2 (3x380V, 50Hz)1 098 000 руб.
АУП х 2 BL 65/140-7,5/2 (3x380V, 50Hz)1 098 900 руб.
АУП х 2 BL 32/220-11/2 (3x380V, 50Hz)1 102 500 руб.
АУП х 3 BL 40/110-1,5/2 (3x380V, 50Hz)1 116 900 руб.
АУП х 3 BL 32/160-4/2 (3x380V, 50Hz)1 119 600 руб.
АУП х 3 BL 40/120-2,2/2 (3x380V, 50Hz)1 132 200 руб.
АУП х 2 BL 50/200-11/2 (3x380V, 50Hz)1 157 400 руб.
АУП х 3 BL 40/130-3/2 (3x380V, 50Hz)1 170 000 руб.
АУП х 3 BL 40/140-3/2 (3x380V, 50Hz)1 170 000 руб.
АУП х 2 BL 65/160-11/2 (3x380V, 50Hz)1 172 700 руб.
АУП х 2 BL 40/220-15/2 (3x380V, 50Hz)1 201 500 руб.
АУП х 2 BL 40/230-15/2 (3x380V, 50Hz)1 201 500 руб.
АУП х 3 BL 40/140-4/2 (3x380V, 50Hz)1 226 700 руб.
АУП х 3 BL 50/110-3/2 (3x380V, 50Hz)1 236 600 руб.
АУП х 3 BL 50/120-3/2 (3x380V, 50Hz)1 236 600 руб.
АУП х 2 BL 65/170-11/2 (3x380V, 50Hz)1 237 500 руб.
АУП х 2 BL 50/200-15/2 (3x380V, 50Hz)1 244 700 руб.
АУП х 2 BL 80/145-11/2 (3x380V, 50Hz)1 260 000 руб.
АУП х 2 BL 40/230-18,5/2 (3x380V, 50Hz)1 283 400 руб.
АУП х 2 BL 40/240-18,5/2 (3x380V, 50Hz)1 283 400 руб.
АУП х 3 BL 50/120-4/2 (3x380V, 50Hz)1 304 100 руб.
АУП х 2 BL 80/150-15/2 (3x380V, 50Hz)1 314 900 руб.
АУП х 2 BL 50/210-18,5/2 (3x380V, 50Hz)1 317 600 руб.
АУП х 2 BL 50/220-18,5/2 (3x380V, 50Hz)1 317 600 руб.
АУП х 2 BL 65/170-15/2 (3x380V, 50Hz)1 317 600 руб.
АУП х 2 BL 65/190-15/2 (3x380V, 50Hz)1 332 900 руб.
АУП х 2 BL 80/160-15/2 (3x380V, 50Hz)1 344 600 руб.
АУП х 3 BL 40/160-5,5/2 (3x380V, 50Hz)1 345 500 руб.
АУП х 3 BL 40/170-5,5/2 (3x380V, 50Hz)1 345 500 руб.
АУП х 3 BL 32/210-7,5/2 (3x380V, 50Hz)1 356 300 руб.
АУП х 2 BL 65/190-18,5/2 (3x380V, 50Hz)1 365 300 руб.
АУП х 2 BL 40/240-22/2 (3x380V, 50Hz)1 386 900 руб.
АУП х 2 BL 40/245-22/2 (3x380V, 50Hz)1 386 900 руб.
АУП х 2 BL 40/260-22/2 (3x380V, 50Hz)1 386 900 руб.
АУП х 3 BL 40/170-7,5/2 (3x380V, 50Hz)1 392 300 руб.
АУП х 2 BL 80/160-18,5/2 (3x380V, 50Hz)1 396 800 руб.
АУП х 3 BL 50/130-5,5/2 (3x380V, 50Hz)1 420 200 руб.
АУП х 3 BL 50/140-5,5/2 (3x380V, 50Hz)1 420 200 руб.
АУП х 3 BL 50/150-5,5/2 (3x380V, 50Hz)1 420 200 руб.
АУП х 2 BL 65/210-22/2 (3x380V, 50Hz)1 427 400 руб.
АУП х 2 BL 50/220-22/2 (3x380V, 50Hz)1 431 000 руб.
АУП х 2 BL 65/210-18,5/2 (3x380V, 50Hz)1 431 900 руб.
АУП х 3 BL 40/180-7,5/2 (3x380V, 50Hz)1 443 600 руб.
АУП х 3 BL 65/120-4/2 (3x380V, 50Hz)1 443 600 руб.
АУП х 3 BL 50/150-7,5/2 (3x380V, 50Hz)1 461 600 руб.
АУП х 2 BL 80/165-22/2 (3x380V, 50Hz)1 488 600 руб.
АУП х 3 BL 50/140-7,5/2 (3x380V, 50Hz)1 507 500 руб.
АУП х 2 BL 40/245-30/2 (3x380V, 50Hz)1 574 100 руб.
АУП х 2 BL 40/260-30/2 (3x380V, 50Hz)1 574 100 руб.
АУП х 3 BL 32/220-11/2 (3x380V, 50Hz)1 589 400 руб.
АУП х 3 BL 40/210-11/2 (3x380V, 50Hz)1 620 900 руб.
АУП х 3 BL 50/170-11/2 (3x380V, 50Hz)1 634 400 руб.
АУП х 3 BL 65/140-7,5/2 (3x380V, 50Hz)1 642 500 руб.
АУП х 2 BL 65/220-30/2 (3x380V, 50Hz)1 669 500 руб.
АУП х 3 BL 40/220-11/2 (3x380V, 50Hz)1 686 600 руб.
АУП х 2 BL 80/170-30/2 (3x380V, 50Hz)1 723 500 руб.
АУП х 3 BL 50/200-11/2 (3x380V, 50Hz)1 727 100 руб.
АУП х 2 BL 50/240-30/2 (3x380V, 50Hz)1 740 600 руб.
АУП х 2 BL 50/260-30/2 (3x380V, 50Hz)1 740 600 руб.
АУП х 3 BL 65/160-11/2 (3x380V, 50Hz)1 757 700 руб.
АУП х 3 BL 40/220-15/2 (3x380V, 50Hz)1 790 100 руб.
АУП х 3 BL 40/230-15/2 (3x380V, 50Hz)1 790 100 руб.
АУП х 3 BL 65/170-11/2 (3x380V, 50Hz)1 854 900 руб.
АУП х 2 BL 50/260-37/2 (3x380V, 50Hz)1 864 800 руб.
АУП х 3 BL 50/200-15/2 (3x380V, 50Hz)1 870 200 руб.
АУП х 3 BL 50/210-15/2 (3x380V, 50Hz)1 870 200 руб.
АУП х 2 BL 80/200-30/2 (3x380V, 50Hz)1 875 600 руб.
АУП х 2 BL 80/210-30/2 (3x380V, 50Hz)1 875 600 руб.
АУП х 3 BL 40/230-18,5/2 (3x380V, 50Hz)1 924 200 руб.
АУП х 3 BL 40/240-18,5/2 (3x380V, 50Hz)1 924 200 руб.
АУП х 3 BL 65/170-15/2 (3x380V, 50Hz)1 988 100 руб.
АУП х 3 BL 50/210-18,5/2 (3x380V, 50Hz)1 990 800 руб.
АУП х 3 BL 50/220-18,5/2 (3x380V, 50Hz)1 990 800 руб.
АУП х 3 BL 65/190-15/2 (3x380V, 50Hz)2 010 600 руб.
АУП х 2 BL 80/210-37/2 (3x380V, 50Hz)2 033 100 руб.
АУП х 3 BL 40/240-22/2 (3x380V, 50Hz)2 049 300 руб.
АУП х 3 BL 40/245-22/2 (3x380V, 50Hz)2 049 300 руб.
АУП х 3 BL 40/260-22/2 (3x380V, 50Hz)2 049 300 руб.
АУП х 3 BL 65/190-18,5/2 (3x380V, 50Hz)2 070 900 руб.
АУП х 3 BL 50/220-22/2 (3x380V, 50Hz)2 131 200 руб.
АУП х 3 BL 65/210-22/2 (3x380V, 50Hz)2 135 700 руб.
АУП х 3 BL 65/210-18,5/2 (3x380V, 50Hz)2 171 700 руб.
АУП х 3 BL 40/245-30/2 (3x380V, 50Hz)2 352 600 руб.
АУП х 3 BL 40/260-30/2 (3x380V, 50Hz)2 352 600 руб.
АУП х 3 BL 80/145-11/2 (3x380V, 50Hz)2 430 000 руб.
АУП х 3 BL 65/220-30/2 (3x380V, 50Hz)2 520 000 руб.
АУП х 3 BL 80/150-15/2 (3x380V, 50Hz)2 569 500 руб.
АУП х 3 BL 50/240-30/2 (3x380V, 50Hz)2 618 100 руб.
АУП х 3 BL 50/260-30/2 (3x380V, 50Hz)2 618 100 руб.
АУП х 3 BL 80/160-15/2 (3x380V, 50Hz)2 685 600 руб.
АУП х 3 BL 50/260-37/2 (3x380V, 50Hz)2 796 300 руб.
АУП х 3 BL 80/170-30/2 (3x380V, 50Hz)2 946 600 руб.
АУП х 3 BL 80/160-18,5/2 (3x380V, 50Hz)2 976 300 руб.
АУП х 3 BL 80/200-30/2 (3x380V, 50Hz)3 499 200 руб.
АУП х 3 BL 80/210-30/2 (3x380V, 50Hz)3 717 900 руб.
АУП х 3 BL 80/210-37/2 (3x380V, 50Hz)4 229 100 руб.

Купить насосные станции пожаротушения АУП серии BL в Санкт-Петербурге

Компания «Тепловые Системы» (ООО «СоюзКран») предлагает купить насосы пожаротушения АУП серии BL в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по доступным ценам. Проведем подбор оптимальной модели под требуемые технические параметры заказчика. Доставляем аппараты по России.

Подберём аналог насосной станции
и поможем согласовать изменения в проекте
100%
аналог оборудования
до 45%
экономия бюджета

Подобрать насосную станцию










    Нам доверяют

    Подбор оборудования осуществляют инженеры компании "Тепловые Системы"

    Опыт поставок

    "СоюзКран" предлагает купить промышленные насосные станции и насосные установки в Санкт-Петербурге, Мурино, Гатчине, Всеволожске, Выборге, Сосновом Бору, Сертолово, Тихвине, Кудрово, Кириши, Волхове и остальных городах Ленинградской области. Доставляем насосные станции и насосные установки по всей России.

    Бесплатная консультация!
    Проконсультируем бесплатно в удобное для вас время.
    XXL 1399.98 + px
    XL 1199.98 + px
    LG 991.98 + px
    MD 767.98 + px
    SM 575.98 + px
    XS - 575.98 px
    SQL: 297 за 1,042 сек. 27.31 MB